Rozpis zápasů

8:23 - 8:40 Kohoutovice - Žebětín 0 : 8
8:50 - 9:07 Jundrov - Mor. Slavia 1 : 7
9:10 - 9:27 Mor. Slavia - Žebětín 5 : 5
9:30 - 9:47 Kohoutovice - Jundrov 0 : 0
9:50 - 10:07 Žebětín - Jundrov 5 : 0
10:10 - 10:27 Kohoutovice - Mor. Slavia 1 : 1
10:30 - 10:47 Kohoutovice - Žebětín 3 : 4
10:50 - 11:07 Jundrov - Mor. Slavia 2 : 5
11:10 - 11:27 Mor. Slavia - Žebětín 1 : 6
11:30 - 11:47 Kohoutovice - Jundrov 3 : 1
11:50 - 12:07 Žebětín - Jundrov 9 : 0
12:10 - 12:27 Kohoutovice - Mor. Slavia 0 : 3

Pořadí týmů

Tým Z V R P GV : GO +/- Body
Žebětín 6 5 1 0 37 : 9 28 16
Mor. Slavia 6 3 2 1 22 : 15 7 11
Kohoutovice 6 1 2 3 7 : 17 -10 5
Jundrov 6 0 1 5 4 : 29 -25 1